Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
13:23:55 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000021 | ||
13:23:47 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000589 | ||
13:23:43 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000877 | ||
13:23:39 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001692 | ||
13:23:35 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000248 | ||
13:23:09 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000328 | ||
13:23:04 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
13:22:54 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000003 | ||
13:22:46 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000259 | ||
13:22:30 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
13:22:04 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000852 | ||
13:22:00 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000524 | ||
13:21:54 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
13:21:37 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005952 | ||
13:21:33 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
13:21:17 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012776 | ||
13:21:09 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001702 | ||
13:21:05 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00010654 | ||
13:21:01 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00008914 | ||
13:20:58 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000777 |
