Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
17:41:40 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000822 | ||
17:41:32 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
17:41:24 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000779 | ||
17:41:20 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
17:41:11 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00018815 | ||
17:41:07 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
17:41:01 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001824 | ||
17:40:57 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000773 | ||
17:40:53 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
17:40:37 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
17:40:34 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
17:40:30 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000187 | ||
17:40:26 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00011995 | ||
17:40:22 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000338 | ||
17:40:18 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000982 | ||
17:40:14 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000207 | ||
17:40:11 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000779 | ||
17:40:07 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000092 | ||
17:39:51 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002721 | ||
17:39:47 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002273 |
