Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
16:45:54 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00011621 | ||
16:45:50 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
16:45:46 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001211 | ||
16:45:34 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00019578 | ||
16:45:30 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000088 | ||
16:45:22 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003137 | ||
16:45:19 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000455 | ||
16:45:15 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002134 | ||
16:45:03 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001115 | ||
16:44:59 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011632 | ||
16:44:47 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
16:44:43 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000276 | ||
16:44:21 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012118 | ||
16:44:16 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00007806 | ||
16:44:12 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000894 | ||
16:44:02 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001681 | ||
16:43:38 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000765 | ||
16:43:34 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011905 | ||
16:43:30 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00015401 | ||
16:43:25 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000851 |
