Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
22:07:40 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00020554 | ||
22:07:34 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000487 | ||
22:07:30 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
22:07:26 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
22:07:18 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00007023 | ||
22:07:14 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000347 | ||
22:07:09 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000001 | ||
22:07:05 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
22:07:01 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000792 | ||
22:06:51 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00005 | ||
22:06:47 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002896 | ||
22:06:43 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
22:06:40 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00013637 | ||
22:06:36 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000048 | ||
22:06:32 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001118 | ||
22:06:28 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001297 | ||
22:06:24 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000249 | ||
22:06:21 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000712 | ||
22:06:17 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000686 | ||
22:06:13 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011761 |
