Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:46:25 26/04/2026 | 131 | 0,00034685 | |
03:46:23 26/04/2026 | 113 | 0,00020253 | |
03:46:21 26/04/2026 | 126 | 0,00024493 | |
03:46:19 26/04/2026 | 136 | 0,00031866 | |
03:46:17 26/04/2026 | 132 | 0,00028146 | |
03:46:15 26/04/2026 | 125 | 0,00026378 | |
03:46:13 26/04/2026 | 121 | 0,00019268 | |
03:46:11 26/04/2026 | 111 | 0,00020653 | |
03:46:09 26/04/2026 | 111 | 0,00017593 | |
03:46:07 26/04/2026 | 150 | 0,00030169 | |
03:46:05 26/04/2026 | 129 | 0,00024252 | |
03:46:03 26/04/2026 | 159 | 0,00046318 | |
03:46:01 26/04/2026 | 106 | 0,00020167 | |
03:45:59 26/04/2026 | 115 | 0,00028517 | |
03:45:57 26/04/2026 | 117 | 0,00034903 | |
03:45:55 26/04/2026 | 101 | 0,000165 | |
03:45:53 26/04/2026 | 113 | 0,00014028 | |
03:45:51 26/04/2026 | 116 | 0,00023039 | |
03:45:49 26/04/2026 | 113 | 0,00018427 | |
03:45:47 26/04/2026 | 164 | 0,00025805 |
