Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:01:05 15/06/2026 | 155 | 0,00022611 | |
04:00:59 15/06/2026 | 142 | 0,00016767 | |
04:00:57 15/06/2026 | 166 | 0,00030952 | |
04:00:55 15/06/2026 | 162 | 0,00039185 | |
04:00:53 15/06/2026 | 141 | 0,00016006 | |
04:00:51 15/06/2026 | 165 | 0,00067784 | |
04:00:49 15/06/2026 | 167 | 0,00025832 | |
04:00:47 15/06/2026 | 150 | 0,00019669 | |
04:00:45 15/06/2026 | 125 | 0,0001807 | |
04:00:43 15/06/2026 | 138 | 0,00016395 | |
04:00:41 15/06/2026 | 224 | 0,00278415 | |
04:00:39 15/06/2026 | 143 | 0,00020662 | |
04:00:37 15/06/2026 | 134 | 0,0002173 | |
04:00:35 15/06/2026 | 126 | 0,00016463 | |
04:00:33 15/06/2026 | 168 | 0,00023824 | |
04:00:31 15/06/2026 | 153 | 0,00036319 | |
04:00:29 15/06/2026 | 144 | 0,00029578 | |
04:00:27 15/06/2026 | 136 | 0,00018718 | |
04:00:25 15/06/2026 | 134 | 0,00020378 | |
04:00:23 15/06/2026 | 148 | 0,00025332 |
