Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:51:05 27/04/2026 | 128 | 0,00023922 | |
02:51:03 27/04/2026 | 139 | 0,00022258 | |
02:51:01 27/04/2026 | 106 | 0,00014103 | |
02:50:59 27/04/2026 | 120 | 0,00014809 | |
02:50:57 27/04/2026 | 125 | 0,00015932 | |
02:50:55 27/04/2026 | 128 | 0,00019084 | |
02:50:53 27/04/2026 | 108 | 0,00016948 | |
02:50:51 27/04/2026 | 113 | 0,000122 | |
02:50:49 27/04/2026 | 110 | 0,00019759 | |
02:50:47 27/04/2026 | 90 | 0,00010485 | |
02:50:45 27/04/2026 | 125 | 0,00033236 | |
02:50:43 27/04/2026 | 185 | 0,00032384 | |
02:50:41 27/04/2026 | 120 | 0,00015338 | |
02:50:39 27/04/2026 | 121 | 0,00013321 | |
02:50:37 27/04/2026 | 135 | 0,00015033 | |
02:50:35 27/04/2026 | 121 | 0,00014315 | |
02:50:33 27/04/2026 | 151 | 0,00015326 | |
02:50:31 27/04/2026 | 127 | 0,00015185 | |
02:50:29 27/04/2026 | 130 | 0,00023967 | |
02:50:27 27/04/2026 | 155 | 0,00028119 |
