Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 04/05/2026, 21:42:30 | 0POL | 0.05879797 | |||||
approve | 04/05/2026, 21:42:30 | 0POL | 0.0091751 | |||||
claim | 04/05/2026, 21:42:30 | 0POL | 0.01899891 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 21:42:30 | 0POL | 0.04618626 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 21:42:30 | 0POL | 0.04204753 | |||||
0x0837214b | 04/05/2026, 21:42:30 | 0POL | 0.13011184 | |||||
0x20265830 | 04/05/2026, 21:42:30 | 0POL | 0.05699566 | |||||
0x348011ae | 04/05/2026, 21:42:30 | 0POL | 0.08647912 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 04/05/2026, 21:42:30 | 0POL | 0.13791404 | |||||
transfer | 04/05/2026, 21:42:30 | 0POL | 0.02079362 | |||||
exactInputSingle | 04/05/2026, 21:42:30 | 0POL | 0.07174096 | |||||
transfer | 04/05/2026, 21:42:30 | 0POL | 0.032177 | |||||
redeemPositions | 04/05/2026, 21:42:28 | 0POL | 0.00727989 | |||||
POL transfer | 04/05/2026, 21:42:28 | < 0.00000001 | 0.0026594 | |||||
POL transfer | 04/05/2026, 21:42:28 | < 0.00000001 | 0.00267056 | |||||
grantRole | 04/05/2026, 21:42:28 | 0POL | 0.00660116 | |||||
0xcd70bae5 | 04/05/2026, 21:42:28 | 0POL | 0.00360775 | |||||
redeemPositions | 04/05/2026, 21:42:28 | 0POL | 0.02377723 | |||||
proxy | 04/05/2026, 21:42:28 | 0POL | 0.03194921 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 21:42:28 | 0POL | 0.02936194 |
