Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mergePositions | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.0165818 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.01417028 | |||||
0xe02374e0 | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.01452523 | |||||
transfer | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.00595856 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.01950486 | |||||
claim | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.00777711 | |||||
transfer | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.0059663 | |||||
0x5638f1f3 | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.00970172 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.01835606 | |||||
0x69f6b568 | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.00450597 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.02693465 | |||||
POL transfer | 03/05/2026, 10:37:40 | 1.1 | 0.003255 | |||||
0x3f2828e3 | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.03073678 | |||||
0x69f6b568 | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.00542455 | |||||
transfer | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.00625866 | |||||
aggregate3 | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.02748386 | |||||
transfer | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.00731411 | |||||
transfer | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.00802267 | |||||
redeemPositions | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.01112505 | |||||
aggregate3 | 03/05/2026, 10:37:40 | 0POL | 0.05779599 |
