Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.01793913 | |||||
stake | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.05551814 | |||||
0x46a73fb1 | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.08831633 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.03961997 | |||||
transfer | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.01782737 | |||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.03739886 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.12429779 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.04271079 | |||||
stake | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.04062717 | |||||
stake | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.05985346 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.05937192 | |||||
0x5638f1f3 | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.02261843 | |||||
0xe21fd0e9 | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.06967202 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.12429352 | |||||
unstake | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.02541672 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.12429779 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.12430205 | |||||
claim | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.01933859 | |||||
approve | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.01033421 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 09:53:58 | 0POL | 0.12821483 |
