超級節點列表
超級節點列表
(總計 21 個超級節點和 33 個備用節點)
| 排名 | 名稱 | 得票率 (權重) | 佣金 | 出塊數 | 預估抵押中的 OKT | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.94% 29,017,488,520,800.41 | 68% | 1,737,094 | 450,035.78 | 10,797.66019949 | |
2 | 3.94% 29,016,144,937,317.75 | 68% | 1,622,507 | 450,014.94 | 10,796.63486654 | |
3 | 3.94% 29,014,591,716,479.11 | 68% | 1,687,124 | 449,990.85 | 10,797.23717797 | |
4 | 3.94% 29,013,020,567,216.16 | 68% | 1,501,928 | 449,966.49 | 10,796.37823508 | |
5 | 3.94% 29,012,766,534,387.58 | 68% | 1,910,664 | 449,962.55 | 10,788.53244287 | |
6 | 3.94% 29,010,720,543,759.42 | 68% | 1,838,461 | 449,930.82 | 10,796.19200153 | |
7 | 3.94% 29,008,781,269,005.51 | 68% | 2,334,472 | 449,900.74 | 45,096.45243958 | |
8 | 3.94% 29,008,337,863,186.67 | 68% | 2,569,877 | 449,893.86 | 10,795.95546439 | |
9 | 3.94% 29,005,847,149,123.89 | 68% | 1,640,342 | 449,855.23 | 10,795.84862445 | |
10 | 3.94% 29,004,525,646,852.39 | 68% | 1,613,136 | 449,834.74 | 10,795.25906087 | |
11 | 3.94% 29,003,092,114,991.61 | 68% | 3,277,987 | 449,812.51 | 10,797.70006986 | |
12 | 3.93% 29,001,770,390,853.6 | 68% | 1,886,263 | 449,792.01 | 10,797.48702339 | |
13 | 3.93% 29,000,852,387,827.45 | 68% | 2,500,072 | 449,777.77 | 41,805.39514352 | |
14 | 3.93% 29,000,477,833,749.72 | 68% | 1,628,321 | 449,771.96 | 10,796.98433905 | |
15 | 3.93% 28,999,153,245,606.88 | 68% | 1,620,284 | 449,751.42 | 10,796.8478024 | |
16 | 3.93% 28,997,799,961,184.97 | 68% | 1,811,873 | 449,730.43 | 10,471.39885749 | |
17 | 3.93% 28,997,153,157,155.66 | 68% | 1,414,027 | 449,720.4 | 41,474.8522858 | |
18 | 3.93% 28,996,416,354,181 | 68% | 1,897,963 | 449,708.97 | 10,796.6131624 | |
19 | 3.93% 28,994,216,800,595.26 | 68% | 2,084,849 | 449,674.86 | 39,271.00595823 | |
20 | 3.93% 28,992,938,334,122.39 | 68% | 1,750,860 | 449,655.03 | 44,482.36445361 |
每頁顯示 20 條內容




















