Validador
Lista del validador
(Total de nodos: 21 validadores y 33 candidatos)
| Rango | Nombre | Radio de peso (peso) | Comisión | Bloques | OKT apostado (estimado) | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.94 % 29,017,488,520,800.41 | 68 % | 2,408,558 | 322,493.59 | 10,798.4773224 | |
2 | 3.94 % 29,016,144,937,317.75 | 68 % | 2,421,139 | 322,478.65 | 10,797.45196889 | |
3 | 3.94 % 29,014,591,716,479.11 | 68 % | 2,591,403 | 322,461.39 | 10,798.05425654 | |
4 | 3.94 % 29,013,020,567,216.16 | 68 % | 2,064,891 | 322,443.93 | 10,797.1952896 | |
5 | 3.94 % 29,012,766,534,387.58 | 68 % | 2,700,906 | 322,441.11 | 10,789.34949349 | |
6 | 3.94 % 29,010,720,543,759.42 | 68 % | 2,622,426 | 322,418.37 | 10,797.00902084 | |
7 | 3.94 % 29,008,781,269,005.51 | 68 % | 3,255,184 | 322,396.82 | 45,097.2694292 | |
8 | 3.94 % 29,008,337,863,186.67 | 68 % | 2,615,048 | 322,391.89 | 10,796.50532416 | |
9 | 3.94 % 29,005,847,149,123.89 | 68 % | 1,669,386 | 322,364.21 | 10,796.39844609 | |
10 | 3.94 % 29,004,525,646,852.39 | 68 % | 1,633,993 | 322,349.52 | 10,795.80886229 | |
11 | 3.94 % 29,003,092,114,991.61 | 68 % | 3,655,027 | 322,333.59 | 10,798.20210631 | |
12 | 3.93 % 29,001,770,390,853.6 | 68 % | 1,906,671 | 322,318.9 | 10,797.98903961 | |
13 | 3.93 % 29,000,852,387,827.45 | 68 % | 2,642,712 | 322,308.7 | 41,805.89714568 | |
14 | 3.93 % 29,000,477,833,749.72 | 68 % | 1,639,396 | 322,304.53 | 10,797.48633549 | |
15 | 3.93 % 28,999,153,245,606.88 | 68 % | 1,626,890 | 322,289.81 | 10,797.34977855 | |
16 | 3.93 % 28,997,799,961,184.97 | 68 % | 1,841,616 | 322,274.77 | 10,471.90081292 | |
17 | 3.93 % 28,997,153,157,155.66 | 68 % | 1,424,924 | 322,267.58 | 41,475.35068471 | |
18 | 3.93 % 28,996,416,354,181 | 68 % | 1,925,191 | 322,259.4 | 10,797.11155004 | |
19 | 3.93 % 28,994,216,800,595.26 | 68 % | 2,121,296 | 322,234.95 | 39,271.50431219 | |
20 | 3.93 % 28,992,938,334,122.39 | 68 % | 1,784,184 | 322,220.74 | 44,482.862788 |
20 entradas por página




















