Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:25:04 24/04/2026 | 279 | 81.441.815 67,87% | 120.000.000 | 205,07 | 8,527614 | 8,17388982 | ||
13:25:02 24/04/2026 | 226 | 63.009.736 52,51% | 120.000.000 | 203,42 | 6,46926 | 6,34874656 | ||
13:25:00 24/04/2026 | 236 | 77.461.702 64,56% | 120.000.000 | 203,23 | 8,039386 | 7,70327421 | ||
13:24:58 24/04/2026 | 196 | 50.947.550 42,46% | 120.000.000 | 208,18 | 5,508584 | 5,09788431 | ||
13:24:56 24/04/2026 | 193 | 56.235.331 46,87% | 120.000.000 | 199,17 | 5,603406 | 5,59734433 | ||
13:24:54 24/04/2026 | 173 | 45.073.029 37,57% | 120.000.000 | 212,95 | 5,079585 | 4,51903419 | ||
13:24:52 24/04/2026 | 215 | 51.856.908 43,22% | 120.000.000 | 205,08 | 5,45475 | 5,18019196 | ||
13:24:50 24/04/2026 | 216 | 65.779.325 54,82% | 120.000.000 | 202,41 | 6,721291 | 6,59330379 | ||
13:24:48 24/04/2026 | 218 | 55.221.611 46,02% | 120.000.000 | 189,67 | 4,966174 | 5,5079729 | ||
13:24:46 24/04/2026 | 210 | 46.264.411 38,56% | 120.000.000 | 231,89 | 6,121314 | 4,60724507 | ||
13:24:44 24/04/2026 | 189 | 49.318.159 41,1% | 120.000.000 | 207,18 | 5,319841 | 4,89801781 | ||
13:24:42 24/04/2026 | 198 | 40.347.318 33,63% | 120.000.000 | 206,05 | 4,30429 | 4,00954671 | ||
13:24:40 24/04/2026 | 176 | 38.899.842 32,42% | 120.000.000 | 209,99 | 4,298684 | 3,87016622 | ||
13:24:38 24/04/2026 | 209 | 48.583.943 40,49% | 120.000.000 | 211,67 | 5,462253 | 4,82183213 | ||
13:24:36 24/04/2026 | 181 | 38.112.126 31,77% | 120.000.000 | 204,02 | 3,960699 | 3,81509554 | ||
13:24:34 24/04/2026 | 204 | 45.665.996 38,06% | 120.000.000 | 203,71 | 4,737714 | 4,56502619 | ||
13:24:32 24/04/2026 | 193 | 51.070.619 42,56% | 120.000.000 | 205,28 | 5,396145 | 5,08813244 | ||
13:24:30 24/04/2026 | 191 | 40.635.247 33,87% | 120.000.000 | 220,22 | 4,898404 | 4,05051967 | ||
13:24:28 24/04/2026 | 258 | 58.961.970 49,14% | 120.000.000 | 217,84 | 6,939448 | 5,90482761 | ||
13:24:26 24/04/2026 | 216 | 54.496.173 45,42% | 120.000.000 | 204,72 | 5,724603 | 5,43233996 |
