Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:47:29 04/03/2026 | 228 | 81.468.711 99,97% | 81.494.226 | 218,13 | 11,179203 | 6,59203619 | ||
06:47:27 04/03/2026 | 215 | 52.509.829 64,38% | 81.573.886 | 223,86 | 7,505495 | 4,24947252 | ||
06:47:25 04/03/2026 | 189 | 47.065.184 57,65% | 81.653.624 | 226,71 | 6,854615 | 3,81560338 | ||
06:47:23 04/03/2026 | 131 | 30.507.002 37,33% | 81.733.440 | 250,7 | 5,158381 | 2,48978505 | ||
06:47:21 04/03/2026 | 136 | 36.295.855 44,37% | 81.813.334 | 223,75 | 5,14431 | 2,97700144 | ||
06:47:19 04/03/2026 | 173 | 40.525.587 49,49% | 81.893.306 | 220,67 | 5,606749 | 3,33636839 | ||
06:47:17 04/03/2026 | 221 | 46.877.465 57,19% | 81.973.357 | 245,4 | 7,637596 | 3,86656495 | ||
06:47:15 04/03/2026 | 158 | 42.054.643 51,26% | 82.053.486 | 233,73 | 6,34926 | 3,48026812 | ||
06:47:13 04/03/2026 | 195 | 49.835.057 60,68% | 82.133.693 | 237,25 | 7,695072 | 4,12843462 | ||
06:47:11 04/03/2026 | 244 | 82.198.937 99,99% | 82.213.979 | 221,43 | 11,449022 | 6,7527382 | ||
06:47:09 04/03/2026 | 232 | 73.252.499 89,02% | 82.294.343 | 246,56 | 12,078215 | 5,98324081 | ||
06:47:07 04/03/2026 | 201 | 55.173.760 66,98% | 82.374.786 | 267,1 | 10,232941 | 4,50443237 | ||
06:47:05 04/03/2026 | 161 | 35.639.764 43,23% | 82.455.307 | 270,37 | 6,710982 | 2,92497215 | ||
06:47:03 04/03/2026 | 168 | 40.628.607 49,23% | 82.535.907 | 242,66 | 6,512004 | 3,34710097 | ||
06:47:01 04/03/2026 | 168 | 45.601.919 55,2% | 82.616.586 | 339,34 | 11,709067 | 3,76569042 | ||
06:46:59 04/03/2026 | 156 | 38.208.960 46,21% | 82.697.344 | 238,16 | 5,930329 | 3,1695199 | ||
06:46:57 04/03/2026 | 192 | 52.950.447 63,97% | 82.778.181 | 301,1 | 11,550366 | 4,393451 | ||
06:46:55 04/03/2026 | 164 | 37.446.285 45,2% | 82.859.097 | 371,28 | 10,781253 | 3,12189051 | ||
06:46:53 04/03/2026 | 168 | 68.477.739 82,57% | 82.940.092 | 285,58 | 13,87136 | 5,68497652 | ||
06:46:51 04/03/2026 | 142 | 32.917.048 39,65% | 83.021.166 | 328,08 | 8,049959 | 2,74950699 |
