Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45:42 23/04/2026 | 211 | 46.696.856 38,92% | 120.000.000 | 273,87 | 8,049649 | 4,73933222 | ||
12:45:40 23/04/2026 | 210 | 71.118.135 59,27% | 120.000.000 | 273,67 | 12,22814 | 7,23522044 | ||
12:45:38 23/04/2026 | 210 | 110.809.831 92,35% | 120.000.000 | 307,59 | 22,867396 | 11,21732439 | ||
12:45:36 23/04/2026 | 265 | 119.729.285 99,78% | 120.000.000 | 321,17 | 26,414286 | 12,04022416 | ||
12:45:34 23/04/2026 | 232 | 65.968.819 54,98% | 120.000.000 | 319,52 | 14,422653 | 6,65628595 | ||
12:45:32 23/04/2026 | 213 | 54.236.245 45,2% | 120.000.000 | 372,65 | 14,708294 | 5,50293001 | ||
12:45:30 23/04/2026 | 214 | 48.056.705 40,05% | 120.000.000 | 380,02 | 13,354096 | 4,90875953 | ||
12:45:28 23/04/2026 | 232 | 74.463.743 62,06% | 120.000.000 | 400,29 | 22,187994 | 7,61962662 | ||
12:45:26 23/04/2026 | 218 | 55.183.166 45,99% | 120.000.000 | 396,66 | 16,21218 | 5,67714047 | ||
12:45:24 23/04/2026 | 237 | 71.780.541 59,82% | 120.000.000 | 349,23 | 17,666912 | 7,40147052 | ||
12:45:22 23/04/2026 | 326 | 97.357.341 81,14% | 120.000.000 | 359,9 | 25,025261 | 10,0138774 | ||
12:45:20 23/04/2026 | 270 | 91.704.340 76,43% | 120.000.000 | 376,68 | 25,12489 | 9,4189288 | ||
12:45:18 23/04/2026 | 223 | 53.544.050 44,63% | 120.000.000 | 373,47 | 14,466421 | 5,53082846 | ||
12:45:16 23/04/2026 | 203 | 54.809.383 45,68% | 120.000.000 | 382,4 | 15,266741 | 5,69243976 | ||
12:45:14 23/04/2026 | 241 | 74.920.435 62,44% | 120.000.000 | 377,15 | 20,462144 | 7,79431447 | ||
12:45:12 23/04/2026 | 219 | 73.664.876 61,39% | 120.000.000 | 327,5 | 16,4468 | 7,67845443 | ||
12:45:10 23/04/2026 | 438 | 113.829.886 94,86% | 120.000.000 | 262,49 | 18,08005 | 11,79957963 | ||
12:45:08 23/04/2026 | 271 | 119.997.489 100% | 120.000.000 | 274,42 | 20,573917 | 12,35617545 | ||
12:45:06 23/04/2026 | 297 | 119.992.575 100% | 120.000.000 | 251,74 | 17,933911 | 12,2734978 | ||
12:45:04 23/04/2026 | 297 | 119.981.057 99,99% | 120.000.000 | 245,65 | 17,282781 | 12,19072829 |
