Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:14:06 28/04/2026 | 159 | 49.070.259 40,9% | 120.000.000 | 297,49 | 9,678586 | 4,91950758 | ||
02:14:04 28/04/2026 | 173 | 50.515.993 42,1% | 120.000.000 | 281,52 | 9,125192 | 5,09618995 | ||
02:14:02 28/04/2026 | 147 | 37.184.231 30,99% | 120.000.000 | 291,06 | 7,133083 | 3,6897996 | ||
02:14:00 28/04/2026 | 143 | 29.760.512 24,81% | 120.000.000 | 288,75 | 5,610138 | 2,98324078 | ||
02:13:58 28/04/2026 | 135 | 33.679.363 28,07% | 120.000.000 | 267,94 | 5,616382 | 3,40797203 | ||
02:13:56 28/04/2026 | 125 | 33.141.258 27,62% | 120.000.000 | 267,58 | 5,558045 | 3,31001682 | ||
02:13:54 28/04/2026 | 115 | 27.712.533 23,1% | 120.000.000 | 267,79 | 4,624162 | 2,79710345 | ||
02:13:52 28/04/2026 | 133 | 35.441.596 29,54% | 120.000.000 | 236,27 | 4,764211 | 3,60982493 | ||
02:13:50 28/04/2026 | 272 | 93.369.589 77,81% | 120.000.000 | 1.670,54 | 146,484287 | 9,49340618 | ||
02:13:48 28/04/2026 | 145 | 119.979.568 99,99% | 120.000.000 | 7.514,76 | 889,500658 | 12,11789043 | ||
02:13:46 28/04/2026 | 82 | 119.996.892 100% | 120.000.000 | 563,48 | 55,577513 | 12,03902861 | ||
02:13:44 28/04/2026 | 141 | 70.732.623 58,95% | 120.000.000 | 410,64 | 21,931707 | 7,11400765 | ||
02:13:42 28/04/2026 | 128 | 29.833.691 24,87% | 120.000.000 | 234,51 | 4,026345 | 2,97004552 | ||
02:13:40 28/04/2026 | 127 | 31.364.948 26,14% | 120.000.000 | 244,91 | 4,528262 | 3,15336113 | ||
02:13:38 28/04/2026 | 160 | 36.760.880 30,64% | 120.000.000 | 250,13 | 5,466405 | 3,72861948 | ||
02:13:36 28/04/2026 | 138 | 32.846.626 27,38% | 120.000.000 | 226,84 | 4,087341 | 3,36360576 | ||
02:13:34 28/04/2026 | 180 | 51.872.893 43,23% | 120.000.000 | 232,6 | 6,905656 | 5,16023083 | ||
02:13:32 28/04/2026 | 123 | 41.855.102 34,88% | 120.000.000 | 223,83 | 5,172025 | 4,19657617 | ||
02:13:30 28/04/2026 | 120 | 31.712.017 26,43% | 120.000.000 | 229,94 | 4,081179 | 3,21081495 | ||
02:13:28 28/04/2026 | 145 | 38.866.001 32,39% | 120.000.000 | 231,67 | 5,13899 | 3,86514108 |
