Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:16:34 28/04/2026 | 225 | 44.961.959 37,47% | 120.000.000 | 318,29 | 9,818702 | 4,49249104 | ||
09:16:32 28/04/2026 | 205 | 57.826.853 48,19% | 120.000.000 | 296,42 | 11,33487 | 5,8061879 | ||
09:16:30 28/04/2026 | 234 | 40.898.183 34,09% | 120.000.000 | 308,06 | 8,459648 | 4,13962985 | ||
09:16:28 28/04/2026 | 176 | 32.560.556 27,14% | 120.000.000 | 313,35 | 6,948579 | 3,25457661 | ||
09:16:26 28/04/2026 | 191 | 31.737.946 26,45% | 120.000.000 | 315,75 | 6,817791 | 3,20349532 | ||
09:16:24 28/04/2026 | 196 | 36.476.936 30,4% | 120.000.000 | 305,02 | 7,411812 | 3,71466624 | ||
09:16:22 28/04/2026 | 195 | 35.217.512 29,35% | 120.000.000 | 343,31 | 8,471364 | 3,61925305 | ||
09:16:20 28/04/2026 | 214 | 35.062.077 29,22% | 120.000.000 | 363,82 | 9,120104 | 3,63638133 | ||
09:16:18 28/04/2026 | 210 | 39.676.029 33,07% | 120.000.000 | 356,57 | 9,998486 | 4,14911514 | ||
09:16:16 28/04/2026 | 241 | 41.826.899 34,86% | 120.000.000 | 390,69 | 11,933136 | 4,40862642 | ||
09:16:14 28/04/2026 | 207 | 37.407.024 31,18% | 120.000.000 | 389,89 | 10,607674 | 3,97723414 | ||
09:16:12 28/04/2026 | 233 | 71.319.120 59,44% | 120.000.000 | 318,13 | 15,088156 | 7,60080514 | ||
09:16:10 28/04/2026 | 244 | 119.997.728 100% | 120.000.000 | 321,62 | 25,890182 | 12,70364358 | ||
09:16:08 28/04/2026 | 226 | 66.689.425 55,58% | 120.000.000 | 458,07 | 23,465542 | 7,08292956 | ||
09:16:06 28/04/2026 | 223 | 48.036.714 40,04% | 120.000.000 | 480,49 | 17,945127 | 5,13622758 | ||
09:16:04 28/04/2026 | 318 | 58.727.238 48,94% | 120.000.000 | 584,47 | 28,015787 | 6,30894862 | ||
09:16:02 28/04/2026 | 230 | 40.994.787 34,17% | 120.000.000 | 594,28 | 19,923076 | 4,43950091 | ||
09:16:00 28/04/2026 | 198 | 36.105.218 30,09% | 120.000.000 | 527,35 | 15,094973 | 3,94513577 | ||
09:15:58 28/04/2026 | 240 | 42.749.844 35,63% | 120.000.000 | 648,78 | 23,028031 | 4,70729827 | ||
09:15:56 28/04/2026 | 242 | 44.256.288 36,89% | 120.000.000 | 764,02 | 28,903561 | 4,90947156 |
