Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:54:06 25/04/2026 | 210 | 50.822.546 42,36% | 120.000.000 | 200,61 | 5,531684 | 4,66416573 | ||
08:54:04 25/04/2026 | 245 | 60.424.334 50,36% | 120.000.000 | 197,63 | 6,434234 | 5,50760522 | ||
08:54:02 25/04/2026 | 185 | 46.637.329 38,87% | 120.000.000 | 191,88 | 4,705435 | 4,24361526 | ||
08:54:00 25/04/2026 | 166 | 44.674.609 37,23% | 120.000.000 | 192,77 | 4,551055 | 4,06098305 | ||
08:53:58 25/04/2026 | 219 | 52.222.769 43,52% | 120.000.000 | 203,61 | 5,904287 | 4,72913568 | ||
08:53:56 25/04/2026 | 201 | 72.483.829 60,41% | 120.000.000 | 189,38 | 7,236993 | 6,49031113 | ||
08:53:54 25/04/2026 | 224 | 49.405.546 41,18% | 120.000.000 | 197,31 | 5,336813 | 4,41169255 | ||
08:53:52 25/04/2026 | 168 | 42.752.195 35,63% | 120.000.000 | 190,18 | 4,314406 | 3,8165103 | ||
08:53:50 25/04/2026 | 197 | 40.288.054 33,58% | 120.000.000 | 198,18 | 4,385847 | 3,59882722 | ||
08:53:48 25/04/2026 | 185 | 37.495.799 31,25% | 120.000.000 | 200,94 | 4,179652 | 3,35502424 | ||
08:53:46 25/04/2026 | 221 | 52.668.258 43,9% | 120.000.000 | 198,57 | 5,764739 | 4,69398576 | ||
08:53:44 25/04/2026 | 225 | 62.477.411 52,07% | 120.000.000 | 193,66 | 6,573414 | 5,52611457 | ||
08:53:42 25/04/2026 | 157 | 31.942.949 26,62% | 120.000.000 | 198,23 | 3,496106 | 2,83595811 | ||
08:53:40 25/04/2026 | 203 | 39.869.629 33,23% | 120.000.000 | 206,83 | 4,703824 | 3,54251204 | ||
08:53:38 25/04/2026 | 191 | 34.524.800 28,78% | 120.000.000 | 198,56 | 3,779153 | 3,07616585 | ||
08:53:36 25/04/2026 | 195 | 30.246.773 25,21% | 120.000.000 | 209,35 | 3,625471 | 2,70682843 | ||
08:53:34 25/04/2026 | 237 | 61.174.910 50,98% | 120.000.000 | 185,81 | 5,931239 | 5,43585633 | ||
08:53:32 25/04/2026 | 227 | 40.671.964 33,9% | 120.000.000 | 198,58 | 4,46095 | 3,61579996 | ||
08:53:30 25/04/2026 | 212 | 39.744.203 33,13% | 120.000.000 | 197,78 | 4,324686 | 3,53628828 | ||
08:53:28 25/04/2026 | 190 | 37.325.777 31,11% | 120.000.000 | 217,93 | 4,807742 | 3,32689112 |
