Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:27:52 28/04/2026 | 215 | 53.797.796 44,84% | 120.000.000 | 225,67 | 6,751907 | 5,3887529 | ||
22:27:50 28/04/2026 | 305 | 65.589.125 54,66% | 120.000.000 | 222,67 | 8,012793 | 6,59242927 | ||
22:27:48 28/04/2026 | 238 | 53.501.456 44,59% | 120.000.000 | 246,64 | 7,787709 | 5,40816646 | ||
22:27:46 28/04/2026 | 257 | 57.244.982 47,71% | 120.000.000 | 250,34 | 8,515333 | 5,81552122 | ||
22:27:44 28/04/2026 | 263 | 49.259.613 41,05% | 120.000.000 | 250,18 | 7,286939 | 5,03683576 | ||
22:27:42 28/04/2026 | 253 | 51.727.066 43,11% | 120.000.000 | 250,55 | 7,639504 | 5,32107808 | ||
22:27:40 28/04/2026 | 271 | 56.973.536 47,48% | 120.000.000 | 246,45 | 8,372215 | 5,66898526 | ||
22:27:38 28/04/2026 | 270 | 51.550.266 42,96% | 120.000.000 | 254,86 | 7,977673 | 5,16050764 | ||
22:27:36 28/04/2026 | 258 | 58.741.368 48,96% | 120.000.000 | 238,77 | 8,117912 | 5,90814127 | ||
22:27:34 28/04/2026 | 270 | 60.334.166 50,28% | 120.000.000 | 234,54 | 8,056154 | 6,09517485 | ||
22:27:32 28/04/2026 | 298 | 56.620.946 47,19% | 120.000.000 | 346,18 | 13,852008 | 5,74933236 | ||
22:27:30 28/04/2026 | 258 | 53.234.920 44,37% | 120.000.000 | 353,47 | 13,38063 | 5,43662481 | ||
22:27:28 28/04/2026 | 257 | 52.862.927 44,06% | 120.000.000 | 513,2 | 21,699174 | 5,4300853 | ||
22:27:26 28/04/2026 | 248 | 53.339.573 44,45% | 120.000.000 | 355,32 | 13,636927 | 5,31596994 | ||
22:27:24 28/04/2026 | 261 | 52.047.695 43,38% | 120.000.000 | 241,79 | 7,366454 | 5,2182324 | ||
22:27:22 28/04/2026 | 233 | 47.426.805 39,53% | 120.000.000 | 241,86 | 6,683538 | 4,78751786 | ||
22:27:20 28/04/2026 | 280 | 55.086.309 45,91% | 120.000.000 | 246,89 | 8,00999 | 5,5907784 | ||
22:27:18 28/04/2026 | 283 | 60.503.472 50,42% | 120.000.000 | 232,71 | 7,912276 | 6,16752906 | ||
22:27:16 28/04/2026 | 289 | 56.694.673 47,25% | 120.000.000 | 234,98 | 7,513598 | 5,80877581 | ||
22:27:14 28/04/2026 | 298 | 71.086.387 59,24% | 120.000.000 | 219,27 | 8,286688 | 7,30084737 |
