Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35:39 29/04/2026 | 45 | 8.590.748 15,62% | 87,95 | 0,00075561 | 0,00007556 | ||
04:35:38 29/04/2026 | 36 | 3.018.493 5,49% | 149,68 | 0,00045181 | 0,00004518 | ||
04:35:38 29/04/2026 | 60 | 4.806.732 8,74% | 94,52 | 0,00045436 | 0,00004543 | ||
04:35:38 29/04/2026 | 66 | 8.508.582 15,48% | 257,49 | 0,00219094 | 0,00021909 | ||
04:35:37 29/04/2026 | 33 | 6.986.433 12,71% | 121,32 | 0,00084764 | 0,00008476 | ||
04:35:37 29/04/2026 | 60 | 12.046.887 21,91% | 195,32 | 0,00235307 | 0,0002353 | ||
04:35:36 29/04/2026 | 57 | 7.436.611 13,53% | 98,71 | 0,00073411 | 0,00007341 | ||
04:35:36 29/04/2026 | 21 | 10.440.849 18,99% | 60,63 | 0,00063312 | 0,00006331 | ||
04:35:35 29/04/2026 | 73 | 5.647.522 10,27% | 195,72 | 0,00110538 | 0,00011053 | ||
04:35:35 29/04/2026 | 63 | 6.783.593 12,34% | 255,75 | 0,00173495 | 0,00017349 | ||
04:35:34 29/04/2026 | 55 | 3.075.106 5,6% | 53,69 | 0,00016511 | 0,00001651 | ||
04:35:34 29/04/2026 | 55 | 5.356.233 9,74% | 77,69 | 0,00041612 | 0,00004161 | ||
04:35:34 29/04/2026 | 55 | 11.959.406 21,75% | 60,34 | 0,00072166 | 0,00007216 | ||
04:35:33 29/04/2026 | 44 | 4.637.060 8,44% | 63,74 | 0,00029557 | 0,00002955 | ||
04:35:33 29/04/2026 | 56 | 9.864.309 17,94% | 107,28 | 0,00105827 | 0,00010582 | ||
04:35:32 29/04/2026 | 48 | 4.343.730 7,9% | 56,01 | 0,00024331 | 0,00002433 | ||
04:35:32 29/04/2026 | 36 | 4.918.994 8,95% | 88,02 | 0,000433 | 0,0000433 | ||
04:35:31 29/04/2026 | 39 | 3.088.680 5,62% | 61,65 | 0,00019043 | 0,00001904 | ||
04:35:31 29/04/2026 | 52 | 4.264.458 7,76% | 172,04 | 0,00073366 | 0,00007336 | ||
04:35:30 29/04/2026 | 41 | 5.997.408 10,91% | 193,06 | 0,00115788 | 0,00011578 |
