Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:24:39 01/05/2026 | 60 | 8.382.729 15,25% | 64,19 | 0,00053811 | 0,00005381 | ||
14:24:38 01/05/2026 | 74 | 19.067.659 34,67% | 67,38 | 0,00128486 | 0,00012848 | ||
14:24:38 01/05/2026 | 83 | 9.759.388 17,75% | 60,89 | 0,00059425 | 0,00005942 | ||
14:24:37 01/05/2026 | 59 | 10.510.471 19,11% | 82,77 | 0,00086995 | 0,00008699 | ||
14:24:37 01/05/2026 | 65 | 8.190.761 14,9% | 63,72 | 0,00052192 | 0,00005219 | ||
14:24:36 01/05/2026 | 71 | 6.430.872 11,7% | 115,27 | 0,0007413 | 0,00007413 | ||
14:24:36 01/05/2026 | 77 | 11.133.535 20,25% | 103,07 | 0,00114756 | 0,00011475 | ||
14:24:35 01/05/2026 | 81 | 7.944.175 14,45% | 122,52 | 0,00097336 | 0,00009733 | ||
14:24:35 01/05/2026 | 72 | 15.288.368 27,8% | 121,56 | 0,00185853 | 0,00018585 | ||
14:24:35 01/05/2026 | 72 | 8.615.796 15,67% | 70,02 | 0,00060329 | 0,00006032 | ||
14:24:34 01/05/2026 | 76 | 9.403.982 17,1% | 120,59 | 0,00113404 | 0,0001134 | ||
14:24:34 01/05/2026 | 81 | 9.944.103 18,09% | 76,59 | 0,00076164 | 0,00007616 | ||
14:24:33 01/05/2026 | 65 | 8.075.994 14,69% | 62,09 | 0,00050148 | 0,00005014 | ||
14:24:33 01/05/2026 | 83 | 8.541.605 15,54% | 82,82 | 0,00070747 | 0,00007074 | ||
14:24:32 01/05/2026 | 67 | 7.324.936 13,32% | 112,43 | 0,00082354 | 0,00008235 | ||
14:24:32 01/05/2026 | 51 | 7.155.336 13,01% | 67,88 | 0,0004857 | 0,00004857 | ||
14:24:31 01/05/2026 | 60 | 9.779.146 17,79% | 72,22 | 0,00070633 | 0,00007063 | ||
14:24:31 01/05/2026 | 71 | 10.154.863 18,47% | 128,64 | 0,00130641 | 0,00013064 | ||
14:24:30 01/05/2026 | 70 | 9.368.120 17,04% | 73,17 | 0,00068551 | 0,00006855 | ||
14:24:30 01/05/2026 | 79 | 7.781.466 14,15% | 65,13 | 0,00050688 | 0,00005068 |
