Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:32:55 30/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
06:32:53 30/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
06:32:51 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:49 30/04/2026 | 2 | 2.089 | 165.319 0,56% | 252 | ||
06:32:47 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:45 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:43 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:41 30/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
06:32:39 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:37 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:35 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:33 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:31 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:29 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:27 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:25 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:23 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:21 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
06:32:19 30/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
06:32:17 30/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 |
