Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:45:27 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:45:25 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:45:23 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:45:21 24/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
02:45:19 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:45:17 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:45:15 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:45:13 24/04/2026 | 2 | 1.215 | 84.267 0,29% | 252 | ||
02:45:11 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:45:09 24/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
02:45:07 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:45:05 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:45:03 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:45:01 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:44:59 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:44:57 24/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
02:44:55 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:44:53 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:44:51 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:44:49 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
