Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:15 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:10:13 30/04/2026 | 2 | 2.217 | 164.040 0,55% | 252 | ||
02:10:11 30/04/2026 | 5 | 3.132 | 277.587 0,93% | 252 | ||
02:10:09 30/04/2026 | 6 | 2.436 | 241.290 0,81% | 252 | ||
02:10:07 30/04/2026 | 2 | 2.217 | 175.084 0,59% | 252 | ||
02:10:05 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:10:03 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:10:01 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:09:59 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:09:57 30/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
02:09:55 30/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
02:09:53 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:09:51 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:09:49 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:09:47 30/04/2026 | 2 | 1.517 | 97.485 0,33% | 252 | ||
02:09:45 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:09:43 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:09:41 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:09:39 30/04/2026 | 2 | 2.345 | 199.980 0,67% | 252 | ||
02:09:37 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
