Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:12:57 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:55 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:53 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:51 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:49 29/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
13:12:47 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:45 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:43 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:41 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:39 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:37 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
13:12:35 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:33 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:31 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:29 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:27 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:25 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
13:12:23 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:21 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
13:12:19 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
