Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:48:09 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:48:07 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:48:05 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:48:03 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
21:48:01 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:47:59 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:47:57 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:47:55 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:47:53 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:47:51 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
21:47:49 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:47:47 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:47:45 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:47:43 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:47:41 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:47:39 29/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
21:47:37 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:47:35 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:47:33 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:47:31 29/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
