Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:30:48 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:30:45 04/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:30:42 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:30:39 04/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:30:36 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
23:30:33 04/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:30:30 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:30:27 04/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
23:30:24 04/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:30:21 04/05/2026 | 2 | 924 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23:30:18 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:30:15 04/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:30:12 04/05/2026 | 4 | 1.841 | 157.035 0,4% | 7 | ||
23:30:09 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
23:30:06 04/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:30:03 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:30:00 04/05/2026 | 2 | 2.165 | 201.315 0,51% | 7 | ||
23:29:57 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:29:54 04/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34% | 7 | ||
23:29:51 04/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
