Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:40:15 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:40:12 05/05/2026 | 2 | 1.098 | 90.502 0,23% | 7 | ||
23:40:09 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:40:06 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:40:03 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:40:00 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:39:57 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:39:54 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:39:51 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:39:48 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:39:45 05/05/2026 | 2 | 1.958 | 180.079 0,46% | 7 | ||
23:39:42 05/05/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
23:39:39 05/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
23:39:36 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:39:33 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
23:39:30 05/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
23:39:27 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:39:24 05/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
23:39:21 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:39:18 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
