Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:10:43 24/04/2026 | 150 | 0,00046591 | |
21:10:41 24/04/2026 | 158 | 0,0004791 | |
21:10:39 24/04/2026 | 147 | 0,00024431 | |
21:10:37 24/04/2026 | 146 | 0,00030526 | |
21:10:35 24/04/2026 | 142 | 0,00040776 | |
21:10:33 24/04/2026 | 167 | 0,0002996 | |
21:10:31 24/04/2026 | 147 | 0,00024338 | |
21:10:29 24/04/2026 | 150 | 0,00084897 | |
21:10:27 24/04/2026 | 190 | 0,00062206 | |
21:10:25 24/04/2026 | 237 | 0,00183065 | |
21:10:23 24/04/2026 | 185 | 0,00046238 | |
21:10:21 24/04/2026 | 130 | 0,00015864 | |
21:10:19 24/04/2026 | 143 | 0,00033603 | |
21:10:17 24/04/2026 | 160 | 0,00024912 | |
21:10:15 24/04/2026 | 166 | 0,00030125 | |
21:10:13 24/04/2026 | 153 | 0,00045941 | |
21:10:11 24/04/2026 | 200 | 0,00127079 | |
21:10:09 24/04/2026 | 177 | 0,00029661 | |
21:10:07 24/04/2026 | 167 | 0,00029576 | |
21:10:05 24/04/2026 | 173 | 0,00025694 |
