Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:24:33 24/04/2026 | 157 | 0,00048531 | |
01:24:31 24/04/2026 | 142 | 0,00028305 | |
01:24:29 24/04/2026 | 164 | 0,00046451 | |
01:24:27 24/04/2026 | 165 | 0,0005615 | |
01:24:25 24/04/2026 | 178 | 0,00206663 | |
01:24:23 24/04/2026 | 235 | 0,00164429 | |
01:24:21 24/04/2026 | 191 | 0,0007752 | |
01:24:19 24/04/2026 | 183 | 0,00264636 | |
01:24:17 24/04/2026 | 298 | 0,00284781 | |
01:24:15 24/04/2026 | 208 | 0,0016673 | |
01:24:13 24/04/2026 | 201 | 0,00092196 | |
01:24:11 24/04/2026 | 207 | 0,00092995 | |
01:24:09 24/04/2026 | 222 | 0,00231431 | |
01:24:07 24/04/2026 | 226 | 0,00095454 | |
01:24:05 24/04/2026 | 199 | 0,00119182 | |
01:24:03 24/04/2026 | 353 | 0,00362162 | |
01:24:01 24/04/2026 | 189 | 0,00127352 | |
01:23:59 24/04/2026 | 182 | 0,00084823 | |
01:23:57 24/04/2026 | 191 | 0,00214599 | |
01:23:55 24/04/2026 | 147 | 0,00053353 |
