Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:59:17 26/04/2026 | 137 | 0,0003 | |
04:59:15 26/04/2026 | 99 | 0,00016269 | |
04:59:13 26/04/2026 | 127 | 0,00025216 | |
04:59:11 26/04/2026 | 112 | 0,00033398 | |
04:59:09 26/04/2026 | 106 | 0,00024001 | |
04:59:07 26/04/2026 | 112 | 0,00024042 | |
04:59:05 26/04/2026 | 123 | 0,00016499 | |
04:59:03 26/04/2026 | 138 | 0,00032583 | |
04:59:01 26/04/2026 | 118 | 0,0001992 | |
04:58:59 26/04/2026 | 118 | 0,00020681 | |
04:58:57 26/04/2026 | 122 | 0,00019896 | |
04:58:55 26/04/2026 | 108 | 0,00017688 | |
04:58:53 26/04/2026 | 95 | 0,000148 | |
04:58:51 26/04/2026 | 97 | 0,00016645 | |
04:58:49 26/04/2026 | 102 | 0,00016991 | |
04:58:47 26/04/2026 | 110 | 0,00016136 | |
04:58:45 26/04/2026 | 117 | 0,00018325 | |
04:58:43 26/04/2026 | 122 | 0,00019931 | |
04:58:41 26/04/2026 | 111 | 0,00027976 | |
04:58:39 26/04/2026 | 110 | 0,00019262 |
