Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:02:43 24/04/2026 | 160 | 0,00036755 | |
09:02:41 24/04/2026 | 143 | 0,00027671 | |
09:02:39 24/04/2026 | 148 | 0,00034819 | |
09:02:37 24/04/2026 | 131 | 0,00030739 | |
09:02:35 24/04/2026 | 231 | 0,00072763 | |
09:02:33 24/04/2026 | 159 | 0,00063374 | |
09:02:31 24/04/2026 | 183 | 0,00112957 | |
09:02:29 24/04/2026 | 157 | 0,00028487 | |
09:02:27 24/04/2026 | 145 | 0,00037981 | |
09:02:25 24/04/2026 | 129 | 0,00016483 | |
09:02:23 24/04/2026 | 266 | 0,00136139 | |
09:02:21 24/04/2026 | 142 | 0,00024129 | |
09:02:19 24/04/2026 | 152 | 0,00084337 | |
09:02:17 24/04/2026 | 142 | 0,00048524 | |
09:02:15 24/04/2026 | 201 | 0,0003551 | |
09:02:13 24/04/2026 | 172 | 0,00035285 | |
09:02:11 24/04/2026 | 252 | 0,00118834 | |
09:02:09 24/04/2026 | 169 | 0,00943435 | |
09:02:07 24/04/2026 | 265 | 0,00141313 | |
09:02:05 24/04/2026 | 131 | 0,00023344 |
