Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:34:47 22/04/2026 | 226 | 0,00072321 | |
04:34:45 22/04/2026 | 168 | 0,00031324 | |
04:34:43 22/04/2026 | 179 | 0,0054489 | |
04:34:41 22/04/2026 | 302 | 0,0031202 | |
04:34:39 22/04/2026 | 221 | 0,00360938 | |
04:34:37 22/04/2026 | 180 | 0,00067708 | |
04:34:35 22/04/2026 | 168 | 0,00033968 | |
04:34:33 22/04/2026 | 159 | 0,00056805 | |
04:34:31 22/04/2026 | 194 | 0,00262684 | |
04:34:29 22/04/2026 | 163 | 0,00072136 | |
04:34:27 22/04/2026 | 134 | 0,0005356 | |
04:34:25 22/04/2026 | 199 | 0,0005927 | |
04:34:23 22/04/2026 | 176 | 0,00032388 | |
04:34:21 22/04/2026 | 164 | 0,00034366 | |
04:34:19 22/04/2026 | 116 | 0,00020021 | |
04:34:17 22/04/2026 | 117 | 0,00022162 | |
04:34:15 22/04/2026 | 120 | 0,00029781 | |
04:34:13 22/04/2026 | 116 | 0,00027403 | |
04:34:11 22/04/2026 | 130 | 0,00032487 | |
04:34:09 22/04/2026 | 140 | 0,00047984 |
