Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:52:57 25/04/2026 | 146 | 0,00021873 | |
14:52:55 25/04/2026 | 176 | 0,00028961 | |
14:52:53 25/04/2026 | 152 | 0,00020685 | |
14:52:51 25/04/2026 | 163 | 0,00022807 | |
14:52:49 25/04/2026 | 145 | 0,00028052 | |
14:52:47 25/04/2026 | 169 | 0,00060299 | |
14:52:45 25/04/2026 | 192 | 0,00050341 | |
14:52:43 25/04/2026 | 193 | 0,00034644 | |
14:52:41 25/04/2026 | 145 | 0,00022031 | |
14:52:39 25/04/2026 | 149 | 0,00027855 | |
14:52:37 25/04/2026 | 130 | 0,00018878 | |
14:52:35 25/04/2026 | 147 | 0,00021793 | |
14:52:33 25/04/2026 | 148 | 0,00024643 | |
14:52:31 25/04/2026 | 150 | 0,00035845 | |
14:52:29 25/04/2026 | 140 | 0,0003379 | |
14:52:27 25/04/2026 | 160 | 0,00123122 | |
14:52:25 25/04/2026 | 191 | 0,00032843 | |
14:52:23 25/04/2026 | 132 | 0,00021357 | |
14:52:21 25/04/2026 | 149 | 0,00038027 | |
14:52:19 25/04/2026 | 147 | 0,00026392 |
