Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:42:13 24/04/2026 | 133 | 0,00017296 | |
07:42:11 24/04/2026 | 134 | 0,00029221 | |
07:42:09 24/04/2026 | 163 | 0,00038311 | |
07:42:07 24/04/2026 | 142 | 0,00024978 | |
07:42:05 24/04/2026 | 155 | 0,00035172 | |
07:42:03 24/04/2026 | 147 | 0,00017473 | |
07:42:01 24/04/2026 | 135 | 0,00031742 | |
07:41:59 24/04/2026 | 122 | 0,0002027 | |
07:41:57 24/04/2026 | 115 | 0,00028925 | |
07:41:55 24/04/2026 | 147 | 0,0006133 | |
07:41:53 24/04/2026 | 134 | 0,00020585 | |
07:41:51 24/04/2026 | 130 | 0,00027228 | |
07:41:49 24/04/2026 | 131 | 0,00024283 | |
07:41:47 24/04/2026 | 135 | 0,00014298 | |
07:41:45 24/04/2026 | 123 | 0,00017959 | |
07:41:43 24/04/2026 | 129 | 0,00021876 | |
07:41:41 24/04/2026 | 138 | 0,0002045 | |
07:41:39 24/04/2026 | 121 | 0,00018182 | |
07:41:37 24/04/2026 | 120 | 0,00016286 | |
07:41:35 24/04/2026 | 122 | 0,00017763 |
