Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:56:39 01/05/2026 | 59 | 20.314.461 50,79% | 12,61 | 0,00025633 | 0,00002461 | ||
18:56:34 01/05/2026 | 13 | 662.019 1,66% | 1,88 | 0,00000124 | 0,00000084 | ||
18:56:33 01/05/2026 | 18 | 2.266.938 5,67% | 70,3 | 0,00015937 | 0,0000029 | ||
18:56:32 01/05/2026 | 22 | 19.154.159 47,89% | 127,19 | 0,00243635 | 0,00002359 | ||
18:56:31 01/05/2026 | 10 | 503.725 1,26% | 2,47 | 0,00000124 | 0,00000062 | ||
18:56:30 01/05/2026 | 18 | 2.119.126 5,3% | 1,49 | 0,00000316 | 0,00000265 | ||
18:56:29 01/05/2026 | 13 | 347.608 0,87% | 2,3 | 0,0000008 | 0,00000043 | ||
18:56:28 01/05/2026 | 11 | 755.919 1,89% | 203,69 | 0,00015397 | 0,00000096 | ||
18:56:27 01/05/2026 | 20 | 17.940.181 44,86% | 1,28 | 0,00002305 | 0,00002198 | ||
18:56:26 01/05/2026 | 11 | 522.875 1,31% | 1,72 | 0,0000009 | 0,00000064 | ||
18:56:25 01/05/2026 | 15 | 579.760 1,45% | 675,03 | 0,00039135 | 0,00000072 | ||
18:56:24 01/05/2026 | 17 | 9.192.574 22,99% | 6,06 | 0,00005578 | 0,00001131 | ||
18:56:23 01/05/2026 | 12 | 469.826 1,18% | 222,7 | 0,00010463 | 0,00000058 | ||
18:56:22 01/05/2026 | 21 | 9.235.350 23,09% | 1,3 | 0,00001203 | 0,00001131 | ||
18:56:21 01/05/2026 | 7 | 219.779 0,55% | 429,25 | 0,00009434 | 0,00000027 | ||
18:56:20 01/05/2026 | 35 | 10.194.221 25,49% | 12,21 | 0,00012447 | 0,00001239 | ||
18:56:19 01/05/2026 | 5 | 352.166 0,89% | 2,98 | 0,00000104 | 0,00000043 | ||
18:56:18 01/05/2026 | 6 | 367.688 0,92% | 1,93 | 0,00000071 | 0,00000045 | ||
18:56:17 01/05/2026 | 19 | 1.494.198 3,74% | 87,32 | 0,00013047 | 0,00000186 | ||
18:56:16 01/05/2026 | 13 | 9.209.490 23,03% | 4,91 | 0,00004525 | 0,00001134 |
