Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:42:43 01/05/2026 | 33 | 2.697.326 6,75% | 1,52 | 0,00000412 | 0,00000373 | ||
02:42:42 01/05/2026 | 37 | 18.088.692 45,23% | 2,51 | 0,00004543 | 0,00002405 | ||
02:42:41 01/05/2026 | 37 | 1.138.283 2,85% | 1,91 | 0,00000218 | 0,00000152 | ||
02:42:40 01/05/2026 | 33 | 1.266.575 3,17% | 52,96 | 0,00006707 | 0,00000171 | ||
02:42:39 01/05/2026 | 34 | 9.564.092 23,92% | 1,4 | 0,00001344 | 0,00001271 | ||
02:42:38 01/05/2026 | 53 | 1.583.335 3,96% | 1,5 | 0,00000237 | 0,00000212 | ||
02:42:37 01/05/2026 | 35 | 1.413.119 3,54% | 16,67 | 0,00002356 | 0,0000019 | ||
02:42:36 01/05/2026 | 37 | 2.766.180 6,92% | 531,54 | 0,00147034 | 0,00000374 | ||
02:42:35 01/05/2026 | 37 | 5.051.071 12,63% | 176,43 | 0,00089119 | 0,00000681 | ||
02:42:34 01/05/2026 | 34 | 1.368.546 3,43% | 1,84 | 0,00000251 | 0,00000186 | ||
02:42:33 01/05/2026 | 34 | 810.101 2,03% | 1,37 | 0,00000111 | 0,00000111 | ||
02:42:32 01/05/2026 | 35 | 13.617.645 34,05% | 322,31 | 0,00438919 | 0,00001817 | ||
02:42:31 01/05/2026 | 37 | 1.792.824 4,49% | 186,97 | 0,00033522 | 0,0000024 | ||
02:42:30 01/05/2026 | 8 | 433.605 1,09% | 80,96 | 0,0000351 | 0,00000058 | ||
02:42:29 01/05/2026 | 31 | 1.057.765 2,65% | 1,36 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
02:42:28 01/05/2026 | 69 | 5.376.248 13,45% | 25,24 | 0,00013574 | 0,00000732 | ||
02:42:28 01/05/2026 | 103 | 12.183.802 30,46% | 13,9 | 0,00016942 | 0,00001621 | ||
02:42:23 01/05/2026 | 31 | 2.769.158 6,93% | 368,29 | 0,00101987 | 0,00000384 | ||
02:42:22 01/05/2026 | 11 | 4.840.701 12,11% | 433,41 | 0,00209801 | 0,00000669 | ||
02:42:21 01/05/2026 | 17 | 745.218 1,87% | 212,24 | 0,00015817 | 0,00000104 |
