İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe0f328e0 | 02.05.2026 19:23:02 | 0OKB | 0,00000666 | |||||
0x6c05cd2b | 02.05.2026 19:23:02 | 0OKB | 0,00000746 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026 19:23:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0,00000182 | |||||
0x0d02360e | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0,00000343 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0,00001995 | |||||
mining | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0,00000194 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0,00002562 | |||||
0x00881436 | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0,00003397 | |||||
0x000000b2 | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0,00000309 | |||||
0x1532ac92 | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0,00000408 | |||||
0x0201b7b8 | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0,00000804 | |||||
0x74db3dc3 | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0,00000695 | |||||
0x74db3dc3 | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0,00000862 | |||||
0xccf50a51 | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0,00001037 | |||||
0xccf50a51 | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0,00000667 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026 19:23:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 02.05.2026 19:23:00 | 0OKB | 0,0000141 | |||||
0x64489bf5 | 02.05.2026 19:23:00 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026 19:23:00 | 0OKB | 0OKB |
