İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 16.12.2025 10:39:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 16.12.2025 10:39:54 | 0,000076 | 0,00001008 | |||||
0xaa5a5639 | 16.12.2025 10:39:54 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0xbd89f0f1 | 16.12.2025 10:39:54 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
swapAmount | 16.12.2025 10:39:54 | 0OKB | 0,00001618 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.12.2025 10:39:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x7e7c8b25 | 16.12.2025 10:39:53 | 0OKB | 0,00015574 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.12.2025 10:39:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 16.12.2025 10:39:52 | 0,000073 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.12.2025 10:39:52 | 0,000043 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.12.2025 10:39:52 | 0,000031 | 0,000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.12.2025 10:39:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 16.12.2025 10:39:51 | 0OKB | 0,00000368 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.12.2025 10:39:51 | 0,000025 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.12.2025 10:39:51 | 0,000093 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.12.2025 10:39:51 | 0,00005 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.12.2025 10:39:51 | 0,000089 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.12.2025 10:39:51 | 0,000061 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.12.2025 10:39:51 | 0,000081 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.12.2025 10:39:51 | 0,000065 | 0,00001285 |
