Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:09:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:13 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:12 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:11 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:10 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:10 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:09 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:07 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:09:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
