Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:48:45 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:43 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:42 | 2 | 1 078 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:40 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:39 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:39 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:39 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:37 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:36 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:35 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:34 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:32 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:31 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:27 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:48:26 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 |
