Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 16:15:07 | 6 | 2 181 | 297 558 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:15:07 | 5 | 2 972 | 869 965 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:15:07 | 3 | 2 313 | 440 273 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:15:07 | 2 | 1 007 | 38 008 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:15:07 | 2 | 1 058 | 714 009 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:15:06 | 2 | 1 814 | 173 050 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:15:04 | 2 | 824 | 45 356 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:15:03 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:15:01 | 2 | 1 053 | 714 331 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:15:01 | 2 | 1 021 | 348 920 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:15:00 | 2 | 1 021 | 348 933 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:14:57 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:14:55 | 2 | 1 053 | 714 355 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:14:51 | 2 | 953 | 145 770 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:14:51 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:14:51 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:14:51 | 2 | 1 058 | 714 021 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:14:49 | 2 | 1 053 | 714 343 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:14:48 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 16:14:46 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 |
