Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 07:05:37 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:37 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:36 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:36 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:35 | 2 | 1 307 | 377 939 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:33 | 2 | 881 | 46 021 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:29 | 2 | 1 307 | 390 540 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:23 | 2 | 953 | 235 333 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:21 | 2 | 1 092 | 766 470 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:20 | 2 | 854 | 3 962 181 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:10 | 2 | 2 624 | 177 719 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:07 | 2 | 953 | 1 794 613 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:07 | 4 | 1 622 | 114 058 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:06 | 3 | 1 315 | 76 027 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:06 | 2 | 1 007 | 37 995 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:05 | 2 | 1 087 | 777 218 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:05:01 | 2 | 1 307 | 399 865 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:04:57 | 2 | 953 | 262 768 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:04:56 | 2 | 1 048 | 797 335 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 07:04:49 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68 |
