Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 04:30:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 15/05/2026, 04:30:49 | 0OKB | 0,0000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 04:30:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 04:30:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 04:30:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 15/05/2026, 04:30:46 | 0OKB | 0,00000159 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 04:30:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 15/05/2026, 04:30:45 | 0,58735 | 0,00001528 | |||||
handleOps | 15/05/2026, 04:30:45 | 0OKB | 0,0000084 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 04:30:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 15/05/2026, 04:30:44 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 04:30:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 04:30:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 15/05/2026, 04:30:42 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
withdraw | 15/05/2026, 04:30:42 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 04:30:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 15/05/2026, 04:30:41 | 0OKB | 0,00000159 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 04:30:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 15/05/2026, 04:30:40 | 0OKB | 0,00000208 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 04:30:40 | 0OKB | 0OKB |
