Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 03:40:58 | 0OKB | 0,00000592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 03:40:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 14/05/2026, 03:40:57 | 0OKB | 0,00000521 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 03:40:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 03:40:56 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 03:40:56 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 03:40:56 | 0OKB | 0,00000454 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 03:40:56 | 0OKB | 0,0000104 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 03:40:56 | 0OKB | 0,00000454 | |||||
approve | 14/05/2026, 03:40:56 | 0OKB | 0,00000098 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 03:40:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 03:40:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 03:40:54 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 03:40:54 | 0OKB | 0,00000498 | |||||
0xd7ea7c13 | 14/05/2026, 03:40:54 | 0OKB | 0,00000534 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 03:40:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 03:40:53 | 0OKB | 0,00000498 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 03:40:53 | 0OKB | 0,00000534 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 03:40:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 03:40:52 | 0OKB | 0,00000429 |
