Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,12266808 | |||||
stake | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,04064673 | |||||
stake | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,04164239 | |||||
0x46a73fb1 | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,09526611 | |||||
approve | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,00933608 | |||||
claim | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,01934993 | |||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,03812771 | |||||
claim | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,01934993 | |||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,03812344 | |||||
claim | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,04516382 | |||||
transfer | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,0114419 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,05799218 | |||||
unstake | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,03150799 | |||||
approve | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,01034027 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,04101868 | |||||
claim | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,04516382 | |||||
redeem | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,04610329 | |||||
approve | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,01033601 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,04282864 | |||||
claim | 03/05/2026, 09:21:48 | 0POL | 0,02514715 |
