Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,06312841 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,13216059 | |||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,10228658 | |||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,01724216 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,1331012 | |||||
POL transfer | 01/05/2026, 19:04:22 | 8 | 0,00799164 | |||||
approve | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,01757362 | |||||
claim | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,04833421 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,1331012 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,13126997 | |||||
0xd9f0f7f5 | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,0510019 | |||||
stake | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,0435046 | |||||
claim | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,02070825 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,1331012 | |||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,02735691 | |||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,11244258 | |||||
stake | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,04590381 | |||||
transfer | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,01510974 | |||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,04202046 | |||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 19:04:22 | 0POL | 0,10908207 |
