Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,46482523 | |||||
transfer | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,02682884 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,95781932 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,38530815 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,95782153 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,9578208 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,95785178 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,95782153 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,95780678 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,72466693 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 4,10457498 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,49288607 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,46015468 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,15996068 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,30879129 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,95765185 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 1,27535915 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,16055533 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,70463855 | |||||
stake | 04/05/2026, 20:50:08 | 0POL | 0,12534696 |
