Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3 | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,0326789 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,07536279 | |||||
0x0301b89b | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,0071994 | |||||
0x00002914 | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,05149312 | |||||
issue | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,01116762 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,04595062 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,11479227 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,14834419 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,04339547 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,01871601 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,0445034 | |||||
relayCall | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,02963025 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,03218086 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,04339547 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,04476104 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,11613181 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,1126939 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,14443924 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,1105516 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 06:44:44 | 0POL | 0,01305773 |
