Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,0299467 | |||||
0x77835641 | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,06402789 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,19374703 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,16553016 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,18187817 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,07240079 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,15468957 | |||||
execTransaction | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,11902375 | |||||
execTransaction | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,12298589 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,16030665 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,1736864 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,23203531 | |||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,04129673 | |||||
claim | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,04877708 | |||||
claim | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,03679615 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,04430492 | |||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,0244423 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,0471691 | |||||
unstake | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,02746625 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14/05/2026, 08:08:46 | 0POL | 0,14088786 |
